Extraction Markdown des états financiers
Entreprise : KONIMBA DEMBELE/EMICOM (SIGLE : EMICOM), exercice clos 31/12/2021, durée 12 mois, NIF 082200097 F.
Offre d'extraction Markdown (sans invention, tableaux images ont lignes/chiffres) :
- Options : A) Transcription complète ligne par ligne (tous tableaux 4 pages : Bilan, Compte de Résultat, Flux de trésorerie, Note 3A) ; B) Condensée (titres principaux, libellés importants, totaux, sans chaque ligne).
- Traiter 4 pages telles quelles ou sections spécifiques.
- Format : # titres, ## sous-titres, - listes, | tableaux ; sans ajouts artificiels ; indiquer éléments image/schéma si souhaité.
# NOTE 3B : BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION
Situations et mouvements
| RUBRIQUES | A | B | C | D = A + B - C |
|---|---|---|---|---|
| Brevets, licences, logiciels et droits similaires | - | - | - | - |
| Fonds commercial et droit au bail | - | - | - | - |
| Autres immobilisations incorporelles | - | - | - | - |
| Sous-total immobilisations incorporelles | - | - | - | - |
| Terrains | - | - | - | - |
| Bâtiments | - | - | - | - |
| Aménagements, agencements et installations | - | - | - | - |
| Matériel, mobiliers et actifs biologiques | - | - | - | - |
| Matériel de transport | - | - | - | - |
| Sous-total immobilisations corporelles | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | - | - | - | - |
Commentaires : Indiquer nature du bien, nom du bailleur, durée du bail.
# NOTE 3C : IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)
Immobilisations (amortissements)
| RUBRIQUES | Montant brut A | Amortissements pratiqués B | Valeur comptable nette C = A - B | Prix de cession D | Plus-value ou moins-value E = D - C |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais de développement et de prospection | - | - | - | - | - |
| Brevets, licences, logiciels et droits similaires | - | - | - | - | - |
| Fonds commercial et droit au bail | - | - | - | - | - |
| Autres immobilisations incorporelles | - | - | - | - | - |
| Sous-total immobilisations incorporelles | - | - | - | - | - |
| Terrains hors immeuble de placement | - | - | - | - | - |
| Terrains immeuble de placement | - | - | - | - | - |
| Bâtiments hors immeuble de placement | - | - | - | - | - |
| Bâtiments immeuble de placement | - | - | - | - | - |
| Aménagements, agencements et installations | - | - | - | - | - |
| Matériel, mobilier et actifs biologiques | - | - | - | - | - |
| Matériel de transport | - | - | - | - | - |
| Sous-total immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| Total général | - | - | - | - | - |
Commentaires : Système linéaire au taux de 20% sur 5 ans.
# NOTE 3D : IMMOBILISATIONS (PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION)
Immobilisations (plus-values et moins-values de cession)
| Nature et date des réévaluations | Éléments réévalués par postes du bilan | Montants coûts historiques A | Amortissements pratiques B | Valeur comptable nette C = A - B | Prix de cession D | Plus-value ou moins-value E = D - C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrains | - | - | - | - | - | - |
| Bâtiments | - | - | - | - | - | - |
| Aménagements, agencements et installations | - | - | - | - | - | - |
| Matériel, mobilier et actifs biologiques | - | - | - | - | - | - |
| Matériel de transport | - | - | - | - | - | - |
| Titres de participations | - | - | - | - | - | - |
| Autres immobilisations financières | - | - | - | - | - | - |
| Sous-total immobilisations financières | - | - | - | - | - | - |
| Total brut | - | - | - | - | - | - |
| Dépréciations des titres de participations | - | - | - | - | - | - |
| Dépréciations autres immobilisations | - | - | - | - | - | - |
| Total net de depreciation | - | - | - | - | - | - |
| Montant de l'écart incorporé au capital | - | - | - | - | - | - |
Note : Commentaires et détails supplémentaires selon document.
# NOTE 4 : IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Immobilisations financières
| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation en % | Créances à un an ou plus | Créances plus d'un an | Total brut | Total net de depreciation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts et créances | - | - | - | - | - | - | - |
| Prêt au personnel | - | - | - | - | - | - | - |
| Créances sur l'État | - | - | - | - | - | - | - |
| Titres immobilisés | - | - | - | - | - | - | - |
| Dépôts et cautionnements | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL BRUT | - | - | - | - | - | - | - |
| Dépréciations des titres de participations | - | - | - | - | - | - | - |
| Dépréciations autres immobilisations | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL NET DE DEPRECIATION | - | - | - | - | - | - | - |
| Montant de l'écart incorporé au capital | - | - | - | - | - | - | - |
Commentaires : Justification variation significative, créances anciennes, crédits, écarts éventuels ; descriptif accord créances concession (nature, durée, échéance) ; nombre/date acquisition actions/parts propres ; dépréciation (événements/circonstances motivants).
Liste des filiales et participation
| Dénomination sociale | Localisation (Ville/pays) | Valeur d'acquisition | % détenu | Montant des capitaux | Résultat dernier |
|---|---|---|---|---|---|
| (Vide) |